版面 | 1期 | 6期 | 9期 | 12期 |
1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | |
封面外拉页(4页)* | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
封面内拉页(4页)* | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
封面外折页(跨页) | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 |
封二跨页 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
第一(化妆品)跨页 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
第一(时装)跨页 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
第二(化妆品)跨页 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
第二(时装)跨页 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
第三(化妆品)跨页 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
第三(时装)跨页 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
第四(化妆品)跨页 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
第四(时装)跨页 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
第一全页 | 180,000 | 171,000 | 162,450 | 154,328 |
第二全页 | 170,000 | 161,500 | 153,425 | 145,754 |
第三全页 | 160,000 | 152,000 | 144,400 | 137,180 |
版权页旁全页 | 140,000 | 133,000 | 126,350 | 120,033 |
主编来信旁页 | 140,000 | 133,000 | 126,350 | 120,033 |
购物资讯旁全页 | 135,000 | 128,250 | 121,838 | 115,746 |
时装版前跨页 | 260,000 | 247,000 | 234,650 | 222,918 |
时装版内全页 | 112,000 | 106,400 | 101,080 | 96,026 |
时装版内跨页 | 200,000 | 190,000 | 180,500 | 171,475 |
生活版或美容版内全页 | 96,000 | 91,200 | 86,640 | 82,308 |
生活版或美容版内跨页 | 160,000 | 152,000 | 144,400 | 137,180 |
封三(二级封面旁) | 150,000 | 142,500 | 135,375 | 128,606 |
封底 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
1/2页 | 65,000 | 61,750 | 58,663 | 55,729 |
1/3页 | 50,000 | 47,500 | 45,125 | 42,869 |
报价备注 | |
|